« Tringan ekopinnaskaba 2016
Havaitut lajit
Laji | Havainnut | % | |
---|---|---|---|
1. | Varis | 91 | 100 % |
2. | Peippo | 90 | 99 % |
Mustarastas | 90 | 99 % | |
Harakka | 90 | 99 % | |
Talitiainen | 90 | 99 % | |
6. | Varpunen | 89 | 98 % |
Sepelkyyhky | 89 | 98 % | |
Räkättirastas | 89 | 98 % | |
Sinitiainen | 89 | 98 % | |
Naakka | 89 | 98 % | |
11. | Kalalokki | 88 | 97 % |
Punarinta | 88 | 97 % | |
13. | Kottarainen | 87 | 96 % |
Sinisorsa | 87 | 96 % | |
Viherpeippo | 87 | 96 % | |
Harmaahaikara | 87 | 96 % | |
17. | Laulujoutsen | 86 | 95 % |
Pikkuvarpunen | 86 | 95 % | |
19. | Töyhtöhyyppä | 85 | 93 % |
Valkoposkihanhi | 85 | 93 % | |
Käpytikka | 85 | 93 % | |
Telkkä | 85 | 93 % | |
Punatulkku | 85 | 93 % | |
24. | Kiuru | 84 | 92 % |
Tikli | 84 | 92 % | |
Keltasirkku | 84 | 92 % | |
Harmaalokki | 84 | 92 % | |
Kuusitiainen | 84 | 92 % | |
Punakylkirastas | 84 | 92 % | |
Västäräkki | 84 | 92 % | |
31. | Kanadanhanhi | 83 | 91 % |
Naurulokki | 83 | 91 % | |
Isokoskelo | 83 | 91 % | |
Tervapääsky | 83 | 91 % | |
35. | Pajulintu | 82 | 90 % |
Vihervarpunen | 82 | 90 % | |
Haarapääsky | 82 | 90 % | |
Kirjosieppo | 82 | 90 % | |
39. | Kesykyyhky | 81 | 89 % |
Hippiäinen | 81 | 89 % | |
Laulurastas | 81 | 89 % | |
42. | Satakieli | 80 | 88 % |
Kalatiira | 80 | 88 % | |
Korppi | 80 | 88 % | |
Puukiipijä | 80 | 88 % | |
Urpiainen | 80 | 88 % | |
Tavi | 80 | 88 % | |
Närhi | 80 | 88 % | |
49. | Kurki | 79 | 87 % |
Haapana | 79 | 87 % | |
Pensaskerttu | 79 | 87 % | |
Silkkiuikku | 79 | 87 % | |
53. | Pajusirkku | 78 | 86 % |
Uuttukyyhky | 78 | 86 % | |
55. | Palokärki | 77 | 85 % |
Sirittäjä | 77 | 85 % | |
Rantasipi | 77 | 85 % | |
Ruokokerttunen | 77 | 85 % | |
Taivaanvuohi | 77 | 85 % | |
Kyhmyjoutsen | 77 | 85 % | |
Lehtokerttu | 77 | 85 % | |
Mustapääkerttu | 77 | 85 % | |
63. | Niittykirvinen | 76 | 84 % |
Kanahaukka | 76 | 84 % | |
Tiltaltti | 76 | 84 % | |
Hernekerttu | 76 | 84 % | |
67. | Varpushaukka | 75 | 82 % |
68. | Rautiainen | 74 | 81 % |
Pikkutikka | 74 | 81 % | |
Punavarpunen | 74 | 81 % | |
Peukaloinen | 74 | 81 % | |
Merihanhi | 74 | 81 % | |
73. | Tukkasotka | 73 | 80 % |
Hemppo | 73 | 80 % | |
Metsäkirvinen | 73 | 80 % | |
76. | Tilhi | 72 | 79 % |
Räystäspääsky | 72 | 79 % | |
Kivitasku | 72 | 79 % | |
Liro | 72 | 79 % | |
80. | Harmaasieppo | 71 | 78 % |
Keltavästäräkki | 71 | 78 % | |
Merimetso | 71 | 78 % | |
Ruskosuohaukka | 71 | 78 % | |
Nokikana | 71 | 78 % | |
85. | Hiirihaukka | 70 | 77 % |
Fasaani | 70 | 77 % | |
Nuolihaukka | 70 | 77 % | |
Merilokki | 70 | 77 % | |
Selkälokki | 70 | 77 % | |
Suokukko | 70 | 77 % | |
91. | Hömötiainen | 69 | 76 % |
Kuovi | 69 | 76 % | |
93. | Isolepinkäinen | 68 | 75 % |
Metsähanhi | 68 | 75 % | |
Uivelo | 68 | 75 % | |
Merikotka | 68 | 75 % | |
97. | Kultarinta | 67 | 74 % |
Leppälintu | 67 | 74 % | |
99. | Sääksi | 66 | 73 % |
Lehtokurppa | 66 | 73 % | |
Metsäviklo | 66 | 73 % | |
Viitakerttunen | 66 | 73 % | |
103. | Järripeippo | 65 | 71 % |
104. | Meriharakka | 64 | 70 % |
Pikkutylli | 64 | 70 % | |
Pensastasku | 64 | 70 % | |
107. | Käki | 63 | 69 % |
Pyrstötiainen | 63 | 69 % | |
Lapasorsa | 63 | 69 % | |
110. | Pikkulepinkäinen | 62 | 68 % |
Punajalkaviklo | 62 | 68 % | |
112. | Tundrahanhi | 61 | 67 % |
113. | Valkoviklo | 60 | 66 % |
Töyhtötiainen | 60 | 66 % | |
115. | Räyskä | 59 | 65 % |
Tuulihaukka | 59 | 65 % | |
117. | Mehiläishaukka | 58 | 64 % |
Koskikara | 58 | 64 % | |
119. | Jouhisorsa | 57 | 63 % |
Rytikerttunen | 57 | 63 % | |
Kuikka | 57 | 63 % | |
122. | Harmaapäätikka | 56 | 62 % |
Pikkusieppo | 56 | 62 % | |
Tylli | 56 | 62 % | |
Harmaasorsa | 56 | 62 % | |
Luhtakerttunen | 56 | 62 % | |
Kulorastas | 56 | 62 % | |
128. | Pikkulokki | 55 | 60 % |
Lehtopöllö | 55 | 60 % | |
130. | Jalohaikara | 54 | 59 % |
Kapustarinta | 54 | 59 % | |
132. | Idänuunilintu | 53 | 58 % |
Pikkukäpylintu | 53 | 58 % | |
Piekana | 53 | 58 % | |
135. | Nokkavarpunen | 51 | 56 % |
Luhtakana | 51 | 56 % | |
Sinisuohaukka | 51 | 56 % | |
Punasotka | 51 | 56 % | |
139. | Liejukana | 50 | 55 % |
Valkoselkätikka | 50 | 55 % | |
141. | Tukkakoskelo | 49 | 54 % |
Alli | 49 | 54 % | |
Lapintiira | 49 | 54 % | |
Ruisrääkkä | 49 | 54 % | |
145. | Mustakurkku-uikku | 48 | 53 % |
Mustaviklo | 48 | 53 % | |
147. | Varpuspöllö | 47 | 52 % |
148. | Pähkinähakki | 46 | 51 % |
149. | Kaulushaikara | 45 | 49 % |
150. | Mustavaris | 43 | 47 % |
Kaakkuri | 43 | 47 % | |
152. | Heinätavi | 42 | 46 % |
Haahka | 42 | 46 % | |
Törmäpääsky | 42 | 46 % | |
155. | Mustalintu | 41 | 45 % |
Ampuhaukka | 41 | 45 % | |
157. | Pikkukuovi | 40 | 44 % |
Viiksitimali | 40 | 44 % | |
Tundraurpiainen | 40 | 44 % | |
160. | Sinirinta | 39 | 43 % |
Pähkinänakkeli | 39 | 43 % | |
Suosirri | 39 | 43 % | |
Pyy | 39 | 43 % | |
164. | Käenpiika | 38 | 42 % |
165. | Lapinsirri | 37 | 41 % |
166. | Peltosirkku | 35 | 38 % |
Sepelhanhi | 35 | 38 % | |
Viitasirkkalintu | 35 | 38 % | |
169. | Kehrääjä | 34 | 37 % |
Sitruunavästäräkki | 34 | 37 % | |
Mustapyrstökuiri | 34 | 37 % | |
172. | Teeri | 33 | 36 % |
Valkopäätiainen | 33 | 36 % | |
174. | Maakotka | 32 | 35 % |
Pulmunen | 32 | 35 % | |
Punakuiri | 32 | 35 % | |
Lapinkirvinen | 32 | 35 % | |
178. | Taigarautiainen | 31 | 34 % |
Pilkkasiipi | 31 | 34 % | |
Pikkusirri | 31 | 34 % | |
Pensassirkkalintu | 31 | 34 % | |
Rastaskerttunen | 31 | 34 % | |
Pohjantikka | 31 | 34 % | |
Pussitiainen | 31 | 34 % | |
Tundrakurmitsa | 31 | 34 % | |
Jänkäsirriäinen | 31 | 34 % | |
Arosuohaukka | 31 | 34 % | |
188. | Muuttohaukka | 30 | 33 % |
Sarvipöllö | 30 | 33 % | |
Jänkäkurppa | 30 | 33 % | |
191. | Huuhkaja | 29 | 32 % |
Kangaskiuru | 29 | 32 % | |
Kuovisirri | 29 | 32 % | |
194. | Lapasotka | 28 | 31 % |
195. | Härkälintu | 27 | 30 % |
Taigauunilintu | 27 | 30 % | |
Mustaleppälintu | 27 | 30 % | |
198. | Luhtahuitti | 26 | 29 % |
Sepelrastas | 26 | 29 % | |
200. | Kattohaikara | 24 | 26 % |
201. | Lampiviklo | 23 | 25 % |
Etelänsatakieli | 23 | 25 % | |
Keltahemppo | 23 | 25 % | |
Isokäpylintu | 23 | 25 % | |
205. | Lapinsirkku | 21 | 23 % |
Hiiripöllö | 21 | 23 % | |
Tulipäähippiäinen | 21 | 23 % | |
Pikkujoutsen | 21 | 23 % | |
209. | Pikku-uikku | 20 | 22 % |
Haarahaukka | 20 | 22 % | |
211. | Virtavästäräkki | 19 | 21 % |
212. | Heinäkurppa | 18 | 20 % |
Turturikyyhky | 18 | 20 % | |
Tunturikiuru | 18 | 20 % | |
Pikkutiira | 18 | 20 % | |
Mustakaularastas | 18 | 20 % | |
Töyhtökiuru | 18 | 20 % | |
Lyhytnokkahanhi | 18 | 20 % | |
219. | Idänpikkusieppo | 17 | 19 % |
Riskilä | 17 | 19 % | |
221. | Palsasirri | 16 | 18 % |
Vesipääsky | 16 | 18 % | |
Kashmirinuunilintu | 16 | 18 % | |
224. | Kiljukotka | 15 | 16 % |
Suopöllö | 15 | 16 % | |
Vuorihemppo | 15 | 16 % | |
227. | Lapinpöllö | 13 | 14 % |
Kirjosiipikäpylintu | 13 | 14 % | |
229. | Merikihu | 12 | 13 % |
Ristisorsa | 12 | 13 % | |
Aropääskykahlaaja | 12 | 13 % | |
232. | Luotokirvinen | 11 | 12 % |
Kuningaskalastaja | 11 | 12 % | |
Niittysuohaukka | 11 | 12 % | |
235. | Ruokki | 10 | 11 % |
236. | Hippiäisuunilintu | 9 | 10 % |
Punajalkahaukka | 9 | 10 % | |
Mustakurkkurautiainen | 9 | 10 % | |
239. | Kuhankeittäjä | 8 | 9 % |
Sinipyrstö | 8 | 9 % | |
Pikkukultarinta | 8 | 9 % | |
242. | Arohiirihaukka | 7 | 8 % |
Käärmekotka | 7 | 8 % | |
Mustaotsalepinkäinen | 7 | 8 % | |
Pohjansirkku | 7 | 8 % | |
246. | Karikukko | 6 | 7 % |
247. | Ruokosirkkalintu | 5 | 5 % |
Silkkihaikara | 5 | 5 % | |
Avosetti | 5 | 5 % | |
Metso | 5 | 5 % | |
251. | Isokirvinen | 4 | 4 % |
Ruskouunilintu | 4 | 4 % | |
Taviokuurna | 4 | 4 % | |
Mustatiira | 4 | 4 % | |
Isosirri | 4 | 4 % | |
Pikkukiljukotka | 4 | 4 % | |
Helmipöllö | 4 | 4 % | |
Viitatiainen | 4 | 4 % | |
259. | Viirupöllö | 3 | 3 % |
Merisirri | 3 | 3 % | |
Pikkusirkku | 3 | 3 % | |
Riuttatiira | 3 | 3 % | |
263. | Kirjokerttu | 2 | 2 % |
Isolokki | 2 | 2 % | |
Pikkukotka | 2 | 2 % | |
Jääkuikka | 2 | 2 % | |
Pikkuhuitti | 2 | 2 % | |
Turkinkyyhky | 2 | 2 % | |
Pikkukajava | 2 | 2 % | |
Allihaahka | 2 | 2 % | |
Aroharmaalokki | 2 | 2 % | |
272. | Lapinuunilintu | Ässä | Timo Toivonen |
Punakaulahanhi | Ässä | Jani Ceder | |
Leveäpyrstökihu | Ässä | Aatu Vattulainen | |
Pulmussirri | Ässä | Aatu Vattulainen | |
Kyhmyhaahka | Ässä | Aatu Vattulainen |
Yhteensä 276 lajia ja 91 osallistujaa